<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: איך נשיג מימן למכונית?</title>
	<link>http://scienceblog.galbarak.co.il/?p=169</link>
	<description>הגיגים, כתבות ומאמרים - מדע וטכנולוגיה</description>
	<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:42:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3.1</generator>
	<language>en</language>

	<item>
		<title>by: אנרגיה סולארית</title>
		<link>http://scienceblog.galbarak.co.il/?p=169#comment-47745</link>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:04:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://scienceblog.galbarak.co.il/?p=169#comment-47745</guid>
					<description>בנוגע להפקת מימן מהשמש, יש הרבה יותר פיתוחים ממה שציינת כאן. אני מקווה שנראה בקרוב מכוניות סולאריות!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בנוגע להפקת מימן מהשמש, יש הרבה יותר פיתוחים ממה שציינת כאן. אני מקווה שנראה בקרוב מכוניות סולאריות!
</p>
</div>]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: גל ברק</title>
		<link>http://scienceblog.galbarak.co.il/?p=169#comment-709</link>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2005 14:11:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://scienceblog.galbarak.co.il/?p=169#comment-709</guid>
					<description>בכתבה לא מפורט התהליך המדוייק, אולם באתר רשת ABC האוסטרלית מצאתי &lt;a href=&quot;http://www.abc.net.au/ra/innovations/stories/s1243804.htm&quot;&gt;תעתיק&lt;/a&gt; תוכנית רדיו, בה השתתף אחד המפתחים של המכשור, וממה שאפשר להבין שם, מדובר על לוח העשוי מחומר שפגיעת פוטוני אור בו תגרום ליצירת מתח חשמלי. לעומת לוחות פוטואלקטריים אחרים, במקום לחבר סוללות ומכשור אלקטרוני ללוח הזה, הלוח יהיה בתוך מיכל שקוף עם מים, והמתח החשמלי שנוצר יגרום לפירוק מולקולות המים למימן וחמצן. במימן, שיווצר ליד אלקטרודה (או אלטרודות) במים, ניתן יהיה לעשות שימוש מאוחר יותר.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בכתבה לא מפורט התהליך המדוייק, אולם באתר רשת ABC האוסטרלית מצאתי <a href="http://www.abc.net.au/ra/innovations/stories/s1243804.htm">תעתיק</a> תוכנית רדיו, בה השתתף אחד המפתחים של המכשור, וממה שאפשר להבין שם, מדובר על לוח העשוי מחומר שפגיעת פוטוני אור בו תגרום ליצירת מתח חשמלי. לעומת לוחות פוטואלקטריים אחרים, במקום לחבר סוללות ומכשור אלקטרוני ללוח הזה, הלוח יהיה בתוך מיכל שקוף עם מים, והמתח החשמלי שנוצר יגרום לפירוק מולקולות המים למימן וחמצן. במימן, שיווצר ליד אלקטרודה (או אלטרודות) במים, ניתן יהיה לעשות שימוש מאוחר יותר.
</p>
</div>]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: דימה גלוזמן</title>
		<link>http://scienceblog.galbarak.co.il/?p=169#comment-708</link>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2005 13:40:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://scienceblog.galbarak.co.il/?p=169#comment-708</guid>
					<description>התהליך החדשני של המדען האוסטרלי אינו ברור לי... איך הוא מתכוון להפוך קרנים אלקטרומגנטיות למימן??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>התהליך החדשני של המדען האוסטרלי אינו ברור לי&#8230; איך הוא מתכוון להפוך קרנים אלקטרומגנטיות למימן??
</p>
</div>]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
